| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8611 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1120 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6931 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0092 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9418 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4416 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0784 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6990 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2607 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3282 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4500 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2793 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2643 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4060 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5222 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1576 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0107 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3318 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Gwangju Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















